Máquinas robustas com opção de eixo C
X/Z 230/550mm
Torn. Máx. Ø: 400mm
X/Z 230/800mm
Torn. Máx. Ø: 400mm
X/Z 230/800mm
Torn. Máx. Ø: 300mm
Eixo C
A estrutura inclinada de uma única peça fornece uma base estável e alta rigidez.
Barramentos com espessuras sobredimensionados não permitem nenhuma deformação.
Alívio de pressões de fundição garantem um tempo de operação mais duradouro.
Tempo de troca da ferramenta adjacente 0,44 segundo. Lado oposto 0,8 segundo. O posicionamento é rápido e preciso.
Guias lineares com alta qualidade e alta precisão.
O avanço rápido alcança 20 e 24 m / min para os eixos X e Z e garante alta eficiência na capacidade de usinagem.
Fusos de esferas da classe C3 de alta precisão ø 32 mm e ø 40 mm para os eixos X e Z. Possuem acoplamento de acionamento direto são experimentados em teste real pré-tensionado para garantir a precisão de posicionamento do eixo.
O curso do cabeçote móvel hidráulico pode ser controlado pelo programa CNC.
Descrição | MH320 | MH350 | MH320C | MH350C |
---|---|---|---|---|
Eixos X/Z | 230/550mm (*800/1015mm) barramento |
230/800mm (*1050mm) barramento |
230/800mm (*1050mm) barramento |
230/830mm (*1050mm) barramento |
Diâmetro Admissível | Ø600mm | Ø600mm | Ø600mm | Ø600mm |
Diâmetro Entre Pontas | Ø400mm | Ø400mm | Ø400mm | Ø400mm |
Diâmetro Usinável | Ø400mm | Ø400mm | Ø300mm | Ø300mm |
Comp. Máx. Usinável | 500 (*750/1000)mm | 500 (*750/1000)mm | 500 (*750/1000)mm | 500 (*750/1000)mm |
Furo do Eixo Árvore | Ø65mm | Ø65mm | Ø76mm | Ø76mm |
Velocidade Spindle | 30~4500 rpm | 30~3500 rpm | 30~3500 rpm | 30~3500 rpm |
Nariz Spindle | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 |
Placa Hidráulica | 8 (*10) polegadas | 10 (*12) polegadas | 8 (*10) polegadas | 10 (*12) polegadas |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Motor | 20 HP | 25 HP | 20 HP | 25 HP |
Torre | Servo | Servo | Elétrica | Elétrica |
Num. Ferramentas | 12 (*10 | 12 (*10 | 12 (*10 | 12 (*10 |
Dim. Suporte Ferramenta | 25x25mm | 25x25mm | VDI40 | VDI40 |
Diâmetro Max. Barra | Ø40mm | Ø40 (*Ø50)mm | Ø40mm | Ø40mm |
Ferramenta Acionada | - | - | Sauter 436 | Sauter 436 |
Motor Ferr. Acionada | - | - | 3.7/5.5 fanc | 3.7/5.5 fanc |
Vel. Ferr. Acionada | - | - | 4000 RPM | 4000 RPM |
Mov. Contraponto | 580 (*830/1080)mm | 580 (*830/1080)mm | 580 (*830/1080)mm | 580 (*830/1080)mm |
Desloc. Mangote | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Sede Mangote | 5 MT | 5 MT | 5 MT | 5 MT |
Diâmetro Mangote | Ø85mm | Ø85mm | Ø85mm | Ø85mm |
Deslocamento Rápido | X/Z: 20/24m/min | X/Z: 20/24m/min | X/Z: 20/24m/min | X/Z: 20/24m/min |
Velocidade de Corte | X/Z: 0-10m/min | X/Z: 0-10m/min | X/Z: 0-10m/min | X/Z: 0-10m/min |
Tanque hidráulico | 50l | 50l | 50l | 50l |
Motor Hidráulico | 2HP | 3HP | 2HP | 3HP |
Potência Total | 25kVA | 30kVA | 25kVA | 30kVA |
Dimensões Máquina | 2750x1800x1860mm | 2750x1800x1860mm | 2750x1800x1860mm | 2750x1800x1860mm |
Peso Bruto | 4800kg | 4800kg | 4900kg | 4900kg |
Máquinas compactas com alta velocidade
<
X/Z 310/190mm
Torn. Máx. Ø: 180mm
Gang Tool
X/Z 180/310mm
Torn. Máx. Ø: 320mm
X/Z 180/400mm
Torn. Máx. Ø: 320mm
A série MSL, com design modular, pode processar peças de geometria complexa e é aplicável a equipamentos de banheiro, autopeças e peças para máquinas da indústria de processamento.
A série MSL usa um fuso de esferas de alta qualidade: esse fuso de esferas tem ambas as extremidades fixas e o torque da transmissão central é testado rigorosamente por várias vezes, assegurando que não ocorra nenhuma deformação.
O novo design da torre aumenta a rigidez, aumentando ainda mais a eficiência do corte, prolongando a vida útil da ferramenta e a precisão da usinagem.
Descrição | MSL160 | MSL180 | MH200 |
---|---|---|---|
Eixos X/Z | 310/190 guias lineares | 180/310 guias lineares | 180/400 guias lineares |
Diâmetro Admissível | Ø400mm | Ø500mm | |
Diâmetro Entre Pontos | Ø190mm | Ø260mm | Ø260mm |
Diâmetro Usinável | Ø180mm | Ø320mm | Ø320mm |
Comprimento Usinável | 160mm | 300mm | 400mm |
Velocidade Spindle | 5000 rpm | 5000 rpm | 4200 rpm |
Nariz Spindle | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
Placa Hidráulica | 42 type collet chuck inch | 6 polegadas | 8 (*10) polegadas |
Diam. Furo Eixo árvore | Ø56mm | Ø56mm | Ø67mm |
Avanço Rápido | X/Z: 24/30 m/min | X/Z: 24/30 m/min | X/Z: 24/30 m/min |
Avanço de Corte | X/Z: 8/10 m/min | X/Z: 8/10 m/min | X/Z: 8/10 m/min |
Motor | 3,75/5,5kW | 5,5/7,5kW | 7,5/11kW |
Torre | Gang | hidráulica | hidráulica |
Num. Ferramentas | 5 | 8 | 10 |
Dim. Suporte Ferramenta | 20x20mm | 20x20mm | 25x25mm |
Diâmetro Max. Barra | Ø20mm | Ø25mm | Ø32mm |
Mov. Contraponto | - | 200mm | 305mm |
Desl. Mangote | - | 75mm | 75mm |
Sede Mangote | - | 4 MT | 4 MT |
Diam. Mangote | Ø75mm | Ø75mm | |
Tanque hidráulico | 35l | 35l | 35l |
Motor Hidráulico | 1HP | 1HP | 1HP |
Dimensões Máquina | 2760x1910x1665mm | 2880x1910x1665mm | 3000x1910x1665mm |
Peso Bruto | 2545kg | 2860kg | 3175kg |
Solicite um orçamento!