Máquinas com guias lineares para aplicações de alto desempenho e precisão
Máquinas com barramentos para alta remoção de material
Máquinas de entrada
Preços competitivos
Máquinas com guias lineares para aplicações de alto desempenho e precisão
Spindle BT40 (Ø120mm - VL550-610, Ø150mm - VL850-1600) 100% balanceado com baixa vibração garante usinagem de alta performance. Sopro de ar é standard para manter cavacos longe do spindle.
Os fusos de esferas endurecidos C3 de porca dupla (Ø32mm - VL550-610, Ø32mm - VL850-1600) são pré-tensionados para minimizar a folga, fornecer movimento de alta precisão e reduzir a deformação
VL1300-1600:
Eixo Y com curso de 700 mm permite peças de grande porte e com 4 guias lineares
Sapatas com seis roletes são empregadas na coluna da máquina que suporta firmemente o cabeçote para realizar cortes pesados.
Fusos de esfera super-dimensionados (45mm) de alta precisão otimizam o controle de movimentos.
Descrição | VL550 | VL610 | VL850 | VL1000 |
---|---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 510/410/460mm | 610/460/510mm | 850/510/560mm | 1020/510/560mm |
Distância Spindle - Mesa | 130-590mm | 132-630mm | 150-710mm | 150-710mm |
Distância Spindle - Coluna | 430mm | 553mm | 608mm | 608mm |
Dimensões Mesa | 600x320mm | 800x450mm | 100x500mm | 1200x500mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 14x3x100mm | 18x3x100mm | 18x5x100mm | 18x5x100mm |
Carga Max. Mesa | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 500 kg |
Velocidade Spindle | 8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000/30000) |
8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000/30000) |
8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000/30000) |
8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000/30000) |
Cone | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 |
Transmissão | Correia (*direct drive/built in) | Correia (*direct drive/built in) | Correia (*direct drive) | Correia |
Avanço Rápido | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Mag. Ferramentas | Armless 12 | Armless 16 | Arm type 24 | Arm type 24 |
Diam. Máx. Ferramenta | 100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
Comp. Máx. Ferramenta | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Peso Máx. Ferramenta | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
CNC & Motor | Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Spindle | 3,5/5,5kW | 5,5/7,5kW | 5,5/7,5kW | 5,5/7,5kW |
Servomotores | 1,5kW | 2kW | 2kW | 2kW |
Bomba Refrigeração | 0,75HP | 0,75HP | 0,75HP | 0,75HP |
Tanque refrigeração | 180L | 200L | 230L | 230L |
Ar Comprimido | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Dimensões Máquina | 2000x2305x2460mm | 2160x2435x2550mm | 2900x2420x2850mm | 2900x2420x24850mm |
Peso Bruto | 2800kg | 3800kg | 5000kg | 5200kg |
Descrição | VL1200 | VL1300 | VL1600 |
---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 1200/610/610mm | 1300/700/70mm | 1600/700/700mm |
Distância Spindle - Mesa | 150-760mm | BT40: 130-830mm BT50: 100-800mm |
BT40: 130-830mm BT50: 100-800mm |
Distância Spindle - Coluna | 717mm | 770mm | 770mm |
Dimensões Mesa | 1300x600mm | 1450x700mm | 1750x700mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 18x5x100mm | 18x5x120mm | 18x5x120mm |
Carga Max. Mesa | 1000 kg | 1000 kg | 2200 kg |
Velocidade Spindle | 8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000/30000) |
8000 rpm | 8000 rpm |
Cone | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 |
Transmissão | Correia (*direct drive) | Correia | Correia |
Avanço Rápido | 36/36/36 m/min | 30/30/24 m/min | 30/30/24 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-12 m/min | 1-12 m/min |
Mag. Ferramentas | Arm type 24 | Arm type 24 | Arm type 24 |
Diam. Máx. Ferramenta | 100mm Próx. Vazio 150mm |
BT40:80mm Próx. Vazio 150mm BT50:125mm Próx. Vazio 150mm |
BT40:80mm Próx. Vazio 150mm BT50:125mm Próx. Vazio 150mm |
Comp. Máx. Ferramenta | 300mm | BT40:200mm BT50:300mm |
BT40:200mm BT50:300mm |
Peso Máx. Ferramenta | 6kg | 7kg | 7kg |
CNC & Motor | Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Spindle | 7,5/11kW | 7,5/11kW | 7,5/11kW |
Servomotores | 2kW | 3kW | 3kW |
Bomba Refrigeração | 0,75HP | 1HP | 1HP |
Tanque refrigeração | 270L | 400L | 400L |
Ar Comprimido | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Fonte de Alimentação | 20kVA | 20kVA | 20kVA |
Dimensões Máquina | 3450x2805x2950mm | 3650x2915x3027mm | 4370x2915x3027mm |
Peso Bruto | 6800kg | 7000kg | 10000kg |
Máquinas com barramentos para alta remoção de material
Spindle BT40 (Ø120mm - VH510-610, Ø150mm - VH850-1300, BT50 Ø190mm - VH1600-2200) 100% balanceado com baixa vibração garante usinagem de alta performance. Sopro de ar é standard para manter cavacos longe do spindle.
Os fusos de esferas endurecidos C3 de porca dupla (Ø40mm - VH510-1300, Ø50mm - VL1600-2200) são pré-tensionados para minimizar a folga, fornecer movimento de alta precisão e reduzir a deformação
Barramentos sólidos na base fornecem rigidez precisa sob condições de corte pesadas.
Estrutura fundida em Meehanite garante maior rigidez.
Precisão de posicionamento: ± 0,005 mm / 300 mm
Precisão de repetição: ± 0,003 mm / 300 mm.
Descrição | VH510 | VH610 | VH850 |
---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 510/410/460mm | 610/460/510mm | 850/510/560mm |
Distância Spindle - Mesa | 130-590mm | 130-640mm | 150-710mm |
Distância Spindle - Coluna | 470mm | 535mm | 575mm |
Dimensões Mesa | 600x370mm | 800x450mm | 100x500mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 14x3x100mm | 18x3x100mm | 18x5x100mm |
Carga Max. Mesa | 300 kg | 400 kg | 750 kg |
Velocidade Spindle | 8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000/30000) |
8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000/30000) |
8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000 |
Cone | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 |
Transmissão | Correia | Correia | Correia (*gamas) |
Avanço Rápido | 24/24/16 m/min | 24/24/16 m/min | 24/24/16 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Mag. Ferramentas | Armless 12 | Armless 16 | Arm type 24 |
Diam. Máx. Ferramenta | 100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
Comp. Máx. Ferramenta | 300mm | 300mm | 300mm |
Peso Máx. Ferramenta | 6kg | 6kg | 6kg |
CNC & Motor | Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain/Fagor) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Spindle | 3,5/5,5kW | 5,5/7,5kW | 5,5/7,5kW |
Servomotores | 1,5kW | 2kW | 2kW |
Bomba Refrigeração | 0,75HP | 0,75HP | 0,75HP |
Tanque refrigeração | 180L | 200L | 230L |
Ar Comprimido | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Dimensões Máquina | 2000x2305x2460mm | 2160x2435x2550mm | 2900x2420x2850mm |
Peso Bruto | 2800kg | 3800kg | 5000kg |
Descrição | VH1000 | VH1100 | VH1300 |
---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 1020/510/560mm | 1100/700/610mm | 1300/700/710mm |
Distância Spindle - Mesa | 150-710mm | 130-740mm | 130-840mm |
Distância Spindle - Coluna | 575mm | 730mm | 730mm |
Dimensões Mesa | 1200x500mm | 1300x650mm | 1500x650mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 18x5x100mm | 18x5x100mm | 18x5x100mm |
Carga Max. Mesa | 750 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Velocidade Spindle | 8000 rpm (*10000/12000/15000 /24000) |
8000 rpm | 8000 rpm |
Cone | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 |
Transmissão | Correia (*gamas) | Correia | Correia |
Avanço Rápido | 24/24/16 m/min | 24/24/15 m/min | 24/24/15 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Mag. Ferramentas | Arm type 24 | Arm type 24 | Arm type 24 |
Diam. Máx. Ferramenta | 100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
Comp. Máx. Ferramenta | 300mm | 300mm | 300mm |
Peso Máx. Ferramenta | 6kg | 6kg | 6kg |
CNC & Motor | Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Spindle | 5,5/7,5kW | 7,5/11kW | 7,5/11kW |
Servomotores | 2kW | 3,5kW | 3,5kW |
Bomba Refrigeração | 0,75HP | 0,75HP | 0,75HP |
Tanque refrigeração | 230L | 270L | 270L |
Ar Comprimido | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Dimensões Máquina | 2900x2420x2850mm | 3200x2825x3080mm | 3200x2825x3080mm |
Peso Bruto | 5200kg | 9000kg | 9200kg |
Descrição | VH1600 | VH2000 | VH2200 |
---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 1600/800/800mm | 2000/900/800mm | 2200/1000/800mm |
Distância Spindle - Mesa | 200-1000mm | 200-1000mm | 250-1050mm |
Distância Spindle - Coluna | 870mm | 975mm | 1050mm |
Dimensões Mesa | 1800x840mm | 2200x850mm | 2400x1000mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 22x5x150mm | 22x5x150mm | 22x7x150mm |
Carga Max. Mesa | 2200 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Velocidade Spindle | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
Cone | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 |
Transmissão | Correia (*gamas) | Correia (*gamas) | Correia (*gamas) |
Avanço Rápido | 15/15/12 m/min | 15/15/12 m/min | 15/15/12 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Mag. Ferramentas | Arm type 24 | Arm type 24 | Arm type 24 |
Diam. Máx. Ferramenta | 100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
100mm Próx. Vazio 150mm |
Comp. Máx. Ferramenta | 300mm | 300mm | 300mm |
Peso Máx. Ferramenta | 6kg | 6kg | 6kg |
CNC & Motor | Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Mitsubishi (*Fanuc/Siemens /Heidenhain) |
Spindle | 11/15kW | 11/15kW | 11/15kW |
Servomotores | 4,5/7,0/4,5kW | 4,5/7,0/4,5kW | 4,5/7,0/4,5kW |
Bomba Refrigeração | 0,75HP | 0,75HP | 0,75HP |
Tanque refrigeração | 300L | 300L | 590L |
Ar Comprimido | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Dimensões Máquina | 4400x3300x3300mm | 5500x3435x3310mm | 6130x4200x3661mm |
Peso Bruto | 14500kg | 16000kg | 24000kg |
Máquinas de Entrada
BT40 (CAT/ DIN) 6000 rpm ( opc. 8000, 10000, 12000, 15000 rpm).
Acoplamento direto entre os servomotores e os fusos de esfera.
Guias lineares em todos os eixos.
Precisão de posicionamento: ± 0,008 mm / 300 mm
Precisão de repetição: ± 0,005 mm / 300 mm.
Descrição | VM760 | VM1000 |
---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 760/400/400mm | 1020/400/400mm |
Distância Spindle - Mesa | 102-502mm | 102-502mm |
Distância Spindle - Coluna | 432mm | 432mm |
Dimensões Mesa | 1270x305mm | 1524x305mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 16x3x102mm | 16x3x102mm |
Carga Max. Mesa | 200 kg | 300 kg |
Velocidade Spindle | 8000 rpm (*10000/12000) |
8000 rpm (*10000/12000) |
Cone | BT40 | BT40 |
Transmissão | Correia (*Direct drive/built-in) | Correia (*Direct drive/built-in) |
Avanço Rápido | 12 m/min | 12 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Mag. Ferramentas | Armless 10 (*Arm type) | Armless 10 (*Arm type) |
Diam. Máx. Ferramenta | 130mm | 130mm |
Comp. Máx. Ferramenta | 200mm | 200mm |
Peso Máx. Ferramenta | 6kg | 6kg |
CNC & Motor | Delta (*Mitsubishi) |
Delta (*Mitsubishi) |
Spindle | 3,5/5,5kW | 5,5/7,5kW |
Servomotores | 1,0kW | 1,0kW |
Bomba Refrigeração | 1/6HP | 1/6HP |
Tanque refrigeração | 100L | 100L |
Ar Comprimido | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Dimensões Máquina | 2510x2170x2390mm | 3020x2170x2390mm |
Peso Bruto | 2500kg | 3700kg |
Solicite um orçamento!