Máquinas para aplicações de grande porte
X/Y/Z 2100/1220/600 *Z:800mm
X/Y/Z 3100/1220/600 *Z:800mm
X/Y/Z 4100/1220/600 *Z:800mm
X/Y/Z 3100/1620/800 *Z:1020mm
X/Y/Z 4100/1620/800 *Z:1020mm
X/Y/Z 3100/2020/800 *Z:1020mm
X/Y/Z 4100/2020/800 *Z:1020mm
X/Y/Z 4200/3200/800mm
*Z:1000/1200/1400mm
X/Y/Z 5200/3200/800mm
*Z:1000/1200/1400mm
X/Y/Z 6200/3200/800mm
*Z:1000/1200/1400mm
Grande extensão em X, Grande capacidade de carga da mesa com estabilidade.
Os pesos são transferidos para o solo diretamente das nervuras, para atender às demandas de alta inércia e rigidez.
Projeto de nervura cruzada rígida no crossrail Y, aumenta a rigidez torcional e diminui a vibração e a distorção.
A porta deslizante de múltiplos estágios fornece mais espaço ao carregar as peças.
Precisão de posicionamento: ± 0,01 mm (JIS B 6338) Precisão de repetição: ± 0,003 mm (JIS B 6338)
Descrição | DL2112 | DL3112 | DL4112 |
---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 2100/1220/600 *Z:800mm | 3100/1220/600 *Z:800 | 4100/1220/600 *Z:800mm |
Distância Spindle - Mesa | 100~700 *100~900mm | 100~700 *100~900mm | 100~700 *100~900mm |
Distância entre Colunas | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
Dimensões Mesa | 2000x1200mm | 3000x1200mm | 4000x1200mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 7x22x150mm | 7x22x150mm | 7x22x150mm |
Carga Max. Mesa | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg |
Velocidade Spindle | #40:10000 rpm Direct type (*12,000/15,000 rpm Built-in type) |
#40:10000 rpm Direct type (*12,000/15,000 rpm Built-in type) |
#40:10000 rpm Direct type (*12,000/15,000 rpm Built-in type) |
Cone | BT40/DIN40/CAT40 BT50(*DIN50/CAT50) |
BT40/DIN40/CAT40 BT50(*DIN50/CAT50) |
BT40/DIN40/CAT40 BT50(*DIN50/CAT50) |
Motor | #40:11/15 kw (*#50:15/18.5 kw, 18.5/22 kw,22/26 kw) |
#40:11/15 kw (*#50:15/18.5 kw, 18.5/22 kw,22/26 kw) |
#40:11/15 kw (*#50:15/18.5 kw, 18.5/22 kw,22/26 kw) |
Avanço Rápido | 24/24/15 m/min | 12/24/15 m/min | 12/24/15 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Movimento | XY: Guias lineares Z:Guia Linear |
XY: Guias lineares Z:Guia Linear |
XY: Guias lineares Z:Guia Linear |
Mag. Ferramentas | Arm type 24 | Arm type 24 | Arm type 24 |
Motores Eixos | 9/4,5/4,5kW | 9/4,5/4,5kW | 9/4,5/4,5kW |
Tanque refrigeração | 300L | 300L | 300L |
Ar Comprimido | 5-7 kg/cm2 | 5-7 kg/cm2 | 5-7 kg/cm2 |
Peso Bruto | 16000kg | 2000kg | 2400kg |
Descrição | DL3116 | DL4116 | DL3120 |
---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 3100/1620/600 *Z:1020mm | 4100/1620/800 *Z:1020mm | 3100/2020/800 *Z:1020mm |
Distância Spindle - Mesa | 150~950 *150~1170mm | 150~950 *150~1170mm | 150~950 *150~1170mm |
Distância entre Colunas | 1700mm | 1700mm | 2100mm |
Dimensões Mesa | 3000x1500mm | 4100x1500mm | 3000x1800mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 9x22x150mm | 9x22x150mm | 11x22x150mm |
Carga Max. Mesa | 10000 kg | 12000 kg | 10000 kg |
Velocidade Spindle | #50:2 gamas 6,000 rpm | #50:2 gamas 6,000 rpm | #50:2 gamas 6,000 rpm |
Cone | BT50(*DIN50/CAT50 | BT50(*DIN50/CAT50 | BT50(*DIN50/CAT50 |
Motor | 15/18.5 kw (*18.5/22 kw,22/26 kw) | 15/18.5 kw (*18.5/22 kw,22/26 kw) | 15/18.5 kw (*18.5/22 kw,22/26 kw) |
Avanço Rápido | 12/12/12 m/min | 12/12/12 m/min | 12/15/12 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Movimento | XY: Guias lineares Z:Barramento |
XY: Guias lineares Z:Barramento |
XY: Guias lineares Z:Barramento |
Mag. Ferramentas | Corrente 40 | Corrente 40 | Corrente 40 |
Motores Eixos | 9/7/7kW | 9/7/7kW | 9/7/7kW |
Tanque refrigeração | 800L | 800L | 800L |
Ar Comprimido | 5-7 kg/cm2 | 5-7 kg/cm2 | 5-7 kg/cm2 |
Peso Bruto | 30000kg | 3500kg | 3300kg |
Descrição | DL4120 | DL4232 | DL5232 |
---|---|---|---|
Eixos X/Y/Z | 4100/2020/800 *Z:1020mm | 4200/3200/800 *Z:1020mm | 5200/3200/800 *Z:1000/1200/1400 |
Distância Spindle - Mesa | 150~950 *150~1170mm | 200~1,000 *200~1,200/ 1,400/1,600mm |
200~1,000 *200~1,200/ 1,400/1,600mm |
Distância entre Colunas | 2100mm | 3600mm | 3600mm |
Dimensões Mesa | 4000x1800mm | 4000x3000mm | 5000x3000mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 11x22x150mm | 13x28x200mm | 13x28x200mm |
Carga Max. Mesa | 12000 kg | 15000 kg | 18000 kg |
Velocidade Spindle | #50:2 gamas 6,000 rpm | #50:2 gamas 6,000 rpm | #50:2 gamas 6,000 rpm |
Cone | BT50(*DIN50/CAT50) | BT50(*DIN50/CAT50) | BT50(*DIN50/CAT50) |
Motor | 15/18.5 kw (*18.5/22 kw,22/26 kw) |
BT50:15/18.5 kw | BT50:15/18.5 kw |
Avanço Rápido | 12/15/12 m/min | 12/15/15 m/min | 10/15/15 m/min |
Avanço de Corter | 1-10 m/min | 1-10 m/min | 1-10 m/min |
Movimento | XY: Guias lineares Z:Barramento |
XY: Guias lineares Z:Barramento |
XY: Guias lineares Z:Barramento |
Mag. Ferramentas | Corrente 40 | Corrente 32 | Corrente 32 |
Motores Eixos | 9/7/7kW | X:α40F(1:3) Y:α30(1:3 Z:α30 KW |
X:α40F(1:3) Y:α30(1:3 Z:α30 KW |
Tanque refrigeração | 800L | 800L | 800L |
Ar Comprimido | 5-7 kg/cm2 | 5-7 kg/cm2 | 5-7 kg/cm2 |
Peso Bruto | 38000kg | 50000kg | 55000kg |
Descrição | DL6232 |
---|---|
Eixos X/Y/Z | 6200/3200/800 *Z:1000/1200/1400 |
Distância Spindle - Mesa | 200~1,000 *200~1,200/ 1,400/1,600mm |
Distância entre Colunas | 3600mm |
Dimensões Mesa | 6000x3000mm |
Slots (Tam/Qtd/Dist) | 13x28x200mm |
Carga Max. Mesa | 20000 kg |
Velocidade Spindle | #50:2 gamas 6,000 rpm |
Cone | BT50(*DIN50/CAT50/HSK) |
Motor | BT50:15/18.5 kw |
Avanço Rápido | 10/15/15 m/min |
Avanço de Corter | 1-5 m/min |
Movimento | XY: Guias lineares Z:Barramento |
Mag. Ferramentas | Corrente 32 |
Motores Eixos | X:α40F(1:3) Y:α30(1:3 Z:α30 KW |
Tanque refrigeração | 800L |
Ar Comprimido | 5-7 kg/cm2 |
Peso Bruto | 60000kg |
Solicite um orçamento!